Inicio   Torneos R.D.   Artículos de interés   Personalidades   Humor   Ratings   Combinaciones   Finales   Ajedrez para Principiantes    Mundo del Ajedrez  
ajedrez.do - La Revista Dominicana de Ajedrez 

Lisandro Muñoz Campeón Centroamericano SUB-20 (Octubre 2006)
Nuevo Maestro Internacional en la República Dominicana

El dominicano Muñoz Lisandro se proclamó Campeón Centroamericano en la ciudad de Guatemala y ganó el torneo con 8 de 9 puntos. Esta victoria le dio una norma de Gran Maestro y el título directo de Maestro Internacional.

POSICIONES FINALES - MASCULINO

Ranking after round 9 of CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SUB20 2006

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1. 2 MUÑOZ, LISANDRO 8.0 44.0 38.00 41.0 2332 2538 +1.52

2. 1 CAPO VIDAL, URIEL 6.5 51.5 35.50 37.0 2357 2413 +0.42

    3 GOMEZ, CAMILO 6.5 50.5 33.25 32.5 2312 2350 +0.18

4. 23 MACHIN RIVERA, MARK 6.0 45.0 30.25 29.0 0000 2249 +1.00

    13 AGUILAR, GUSTAVO 6.0 41.5 23.75 28.5 0000 2136 2136

6. 4 PEÑA, ALFREDO 5.5 47.0 25.00 30.0 2292 2168 -1.04

    5 FIGUEROA, MARCO 5.5 48.5 27.25 29.0 2183 2254 +0.40

    29 WILSON, BRANDON 5.5 43.5 24.75 26.0 0000 2198 +1.00

9. 24 OVALLE, EDGAR 5.0 46.0 22.25 26.5 0000 2338 +1.00

    15 DE LA CRUZ, ERICK 5.0 38.5 19.00 22.5 0000 1931 1931

    16 GARCIA, DOUGLAS 5.0 39.5 17.00 22.0 0000 1543 0

12. 8 CARBAJAL, JONATHAN 4.5 44.0 19.25 25.0 2128 2119 -0.02

    14 CU HOR, WINSTON 4.5 43.5 21.25 25.0 0000 2074 2074

    6 QUIÑONEZ,CARLOS 4.5 44.0 17.75 25.0 2165 1668 -0.52

    11 CORTES, MARCO 4.5 43.5 18.25 24.5 2033 1962 -0.22

    7 BERRIOS, GABRIEL 4.5 39.5 15.00 21.0 2164 2014 -0.59

    22 JOSEPH, MARCUS 4.5 37.5 16.00 21.0 0000 2113 2113

    9 ANCHETA, JORGE 4.5 38.0 17.75 20.0 2051 2246 +0.50

   28 VERA ESCALANTE, LUIS 4.5 36.5 14.75 18.0 0000 1946 0

20. 10 SERMEÑO, CARLOS 4.0 46.0 17.25 26.0 2039 1625 -0.36

    21 GUTIERREZ SERRANO, MIGUEL 4.0 39.5 14.75 21.5 0000 2128 2128

    27 SEPE, RICARDO 4.0 36.5 10.25 21.0 0000 1874 1874

    12 VILLATORO, RUDY 4.0 37.5 14.50 18.0 1942 1374 -0.35

24. 18 GARCIA, SERGIO 3.5 33.5 7.75 17.0 0000 1852 0

    25 PONCE, AUGUSTO SANDINO 3.5 31.5 7.75 16.0 0000 1738 0

    19 GIRON, DAVID 3.5 35.0 10.00 15.5 0000 1427 1427

    20 GUDIEL, CARLOS 3.5 29.5 5.75 11.5 0000 1377 0

28. 17 GARCIA, JUAN LUIS 2.0 32.5 1.75 9.0 0000 1572 0

29. 26 REYES, CARLOS 1.5 31.0 2.00 7.5 0000 1487 0

Lista de participantes:

Nombre Pais ELO Int.

1 MF Camilo Gómez CUB 2312

2 MF Alfredo Peña COL 2274

3 Jonathan Carvajal CRC 2128

4 Gustavo Aguilar ESA

5 Jorge Ancheta ESA

6 Carlos Sermeño ESA

7 Andrew Delgado HON

8 Marcus Joseph TTB

9 Gabriel Berrios PRC

10 Marc Machin Rivera PRC

11 MF José Lisandro Muñoz RDM 2332

12 Marco Octavio Cortés R. MEX 2033

13 MF Uriel Capó MEX 2357

14 Miguel Gutiérrez Serrano NIC

15 Luis Angel Vera Escalante MEX

16 FIGUEROA, MARCO GUA

17 GARCIA, SERGIO GUA

18 QUIÑONEZ, CARLOS GUA

19 CU HOR, WINSTON GUA

20 VILLATORO, DANIEL GUA

21 GUDIEL, CARLOS GUA

22 GARCIA, DOUGLAS GUA

23 SEPE, RICARDO GUA

24 OVALLE, EDGAR GUA

25 REYES, CARLOS GUA

26 GIRON, DAVID GUA

27 de la Cruz, Erick GUA

28 Brandon Wilson JAM

29 Juan Luis Garcia GUA

_______________________________________________________________________________________________________________________

       Inicio
Torneos R.D.     Artículos de interés     Personalidades     Humor
Ratings     Combinaciones     Finales     Ajedrez para Principiantes
Actualidad del Enriquecedor Mundo del Ajedrez