Inicio
Torneos
R.D.
Artículos
de interés
Personalidades
Humor
Ratings
Combinaciones
Finales
Ajedrez para
Principiantes
Mundo del
Ajedrez
ajedrez.do
- La Revista Dominicana de Ajedrez
RATINGS FIDE DE LOS JUGADORES DOMINICANOS (100) - Octubre 2005
# Nombre Título Fed Rating N°Part FechaNac Los mejores 20 jugadores del mundo:
1 Mateo, Ramon m DOM 2403 42 1958 # Nombre Título Fed Rating N°Part FechaNac
2 Dominguez, Jose M. m DOM 2352 0 1 Kasparov, Garry g RUS 2812 0 1963-04-13
3 Munoz, Lisandro f DOM 2326 18 2 Anand, Viswanathan g IND 2788 0 1969-12-11
4 Hernandez, Gustavo m DOM 2322 0 1970 3 Topalov, Veselin g BUL 2782 9 1975-03-15
5 Ortiz, Olson f DOM 2319 0 4 Leko, Peter g HUN 2751 9 1979-09-08
6 Puntier, William f DOM 2315 0 5 Ivanchuk, Vassily g UKR 2748 31 1969-03-18
7 Hernandez, Elvis f DOM 2289 4 1981 6 Svidler, Peter g RUS 2740 17 1976-06-17
8 Montes De Oca, Alexis DOM 2287 0 7 Kramnik, Vladimir g RUS 2739 9 1975-06-25
9 Alvarado, Nelson f DOM 2281 15 8 Polgar, Judit g HUN 2735 0 1976-07-23
10 Lewis, James E. DOM 2266 14 9 Bacrot, Etienne g FRA 2725 19 1983-01-22
11 Fernandez, Francis DOM 2254 0 10 Aronian, Levon g ARM 2724 21 1982-10-06
12 Ferrera, Jose DOM 2234 0 11 Grischuk, Alexander g RUS 2720 0 1983-10-31
13 Subervi, Jonathan DOM 2233 0 12 Adams, Michael g ENG 2718 9 1971-11-17
14 Rodriguez, Jose DOM 2222 0 13 Gelfand, Boris g ISR 2717 18 1968-06-24
15 Velez, Brunildo f DOM 2218 0 14 Shirov, Alexei g ESP 2710 8 1972-07-04
16 Delgado, Juan Carlos DOM 2214 0 15 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROM 2707 28 1976-08-01
17 Jaquez, Juan DOM 2204 0 16 Akopian, Vladimir g ARM 2707 17 1971-12-07
18 Rodriguez, Jose M. DOM 2200 0 17 Morozevich, Alexander g RUS 2707 0 1977-07-18
19 Carrion, Marcelo DOM 2197 0 1956 18 Radjabov, Teimour g AZE 2704 22 1987-03-12
19 Torres, Yelfry DOM 2197 0 19 Ponomariov, Ruslan g UKR 2704 0 1983-10-11
21 Alvarez, Franklin DOM 2188 0 20 Tiviakov, Sergei g NED 2700 35 1973-02-14
22 Mendez, David DOM 2185 0
23 Sena, Juan DOM 2183 24
24 De los Santos, Eddy DOM 2181 0
25 Flaquer, Luis DOM 2180 17
26 Jaquez, Roman DOM 2179 0
27 Metz, Hepolito DOM 2175 0
28 Mesa, Teofilo DOM 2170 0
29 Taveras, Tirso DOM 2169 0
30 Espinosa, Nelson DOM 2164 0
30 Puntier, Fausto DOM 2164 0
32 Belliard, Hector Julio DOM 2158 0
33 Infante, Miguel DOM 2157 0
34 Ventura, Jonathan DOM 2149 0
35 De Oleo, Aquiles DOM 2143 0
36 Lugo, Maximo DOM 2141 0
37 Yepez, Francisco DOM 2135 0
38 Sosa, Tomas DOM 2134 0
39 Moscoso, Carlos DOM 2129 0
40 Delmonte, Nestor DOM 2128 0
41 Marte, Frank DOM 2127 0
42 Alcantara, Ray DOM 2125 0
43 Coplin, Jose DOM 2118 0
44 Jimenez Martinez, Dario Alberto DOM 2116 0 1978
45 Cesar, Geovanny DOM 2114 0 1955
46 Gomez, Jose DOM 2110 0
46 Perez, Eneida wf DOM 2110 0 1964
48 De La Cruz, Mercedes wf DOM 2108 9
49 Ramirez, Braulio DOM 2107 0 1980
50 Garcia, Enmanuel DOM 2106 0
51 Soto, Jose DOM 2100 0
52 Tineo, Federico DOM 2098 0
53 Pena, Daniel DOM 2093 0
54 Perez, Melvin DOM 2087 0 1985
54 Alegria, Abel DOM 2087 0 1957
56 Moore, Fernando DOM 2086 0
56 Duarte, Martirez DOM 2086 0
58 Marino, Roberto DOM 2083 0
59 Diaz, Orifiel DOM 2079 0
60 Espinal, Gabriel DOM 2074 0
61 Peralta, Juan DOM 2064 0
62 Ortiz, Nelson DOM 2063 0
63 Potentini, Salvador DOM 2062 0
64 Jimenez, Jose Nicolas DOM 2060 0
65 Adames, Tony DOM 2057 0
66 Steel, Daniel DOM 2055 0
67 Michelen, Victor Issac DOM 2051 0
68 Moreta, Amaury DOM 2046 0
69 Cabrera, Melvin DOM 2043 0
70 Perez, Lewis DOM 2037 0
71 Acevedo, Julio DOM 2027 0
72 Jose Polanco, Kenia DOM 2025 0 1985
73 Jose Polanco, Keyla DOM 2022 0
73 Peralta, Frank DOM 2022 0
75 Pacheco, Alejandro DOM 2014 0
76 Sanchez, Jose R. DOM 2011 0
77 Marquez, Eddy DOM 2009 0
78 Paulino, Wilfredo DOM 2003 0
78 Pena, Gustavo DOM 2003 0
80 Reyes, Waldwin DOM 1983 0
81 Beltre, Pedro DOM 1979 9
82 Cuello, Guillermo DOM 1977 0
83 Guzman, Polonia DOM 1975 0
84 Leonardo, Jose DOM 1973 0 1968
85 Holguin, Erick DOM 1959 0
85 Inoa, Adalberto DOM 1959 0
87 Mieses, Diomedes DOM 1958 0
88 Rosario, Angel DOM 1957 0
89 Del, Rosario Abraham DOM 1944 0 1989
90 Munoz, Dorisbel DOM 1941 0
91 Adames, Ariella DOM 1930 0
92 Hazim, Elizabeth DOM 1929 9
93 Arias, William DOM 1924 0
94 Rodriguez, Starlin DOM 1910 0 1982
95 Bouret, Gissel DOM 1855 0
96 Amador, Benedicto DOM 1849 0
97 Montilla, Wandy DOM 1844 16 1972
98 Sanchez, Carlos DOM 1834 0
99 Bouret, Angelica DOM 1832 0 1983
100 Fabian, Johnny DOM 1801 0
_______________________________________________________________________________________________________________________
Inicio
Torneos
R.D.
Artículos
de interés
Personalidades
Humor
Ratings
Combinaciones
Finales
Ajedrez
para Principiantes
Actualidad del
Enriquecedor Mundo del Ajedrez