
Inicio
Torneos
R.D.
Artículos
de interés
Personalidades
Humor
Ratings
Combinaciones
Finales
Ajedrez
para
Principiantes
Mundo
del
Ajedrez
ajedrez.do
- La Revista Dominicana de Ajedrez
Ratings Enero 2011 - Abril 2007 - Octubre 2006 - Julio 2006 - Octubre 2005 - Enero 2005 - Abril 2004
RATINGS FIDE DE LOS JUGADORES DOMINICANOS (Top100) - Marzo 2012
| 6400019 | Mateo, Ramon | g | DOM | 2427 | 0 | 1958 | M | |||
| 6400027 | Liao, Yuan Eu | m | DOM | 2425 | 0 | 1963 | M | i | ||
| 6400361 | Munoz Santana, Jose Lisandro | m | DOM | 2415 | 0 | 1986 | M | |||
| 6400035 | Abreu, Jorge D. | m | DOM | 2381 | 0 | 1958 | M | i | ||
| 6400132 | Hernandez, Gustavo | m | DOM | 2348 | 0 | 1970 | M | i | ||
| 6400299 | Puntier, William | f | DOM | 2343 | 0 | 1972 | M | |||
| 3500594 | Pinal, Nelson B | m | DOM | 2317 | 0 | 1955 | M | |||
| 6400698 | Fernandez, Francis | f | DOM | 2315 | 0 | 1976 | M | |||
| 6400450 | Infante, Miguel | f | DOM | 2314 | 0 | 1985 | M | |||
| 6400531 | Ortiz, Olson | f | DOM | 2311 | 0 | 1977 | M | i | ||
| 6400043 | Delgado, Alberto | f | DOM | 2310 | 0 | 1952 | M | i | ||
| 6400353 | Hernandez, Elvis | f | DOM | 2305 | 0 | 1981 | M | |||
| 6400051 | Perez Nivar, Marco Tulio | DOM | 2295 | 0 | M | i | ||||
| 6400124 | Dominguez, Jose M. | m | DOM | 2292 | 0 | 1964 | M | |||
| 6400248 | Mazara, Adan | f | DOM | 2289 | 0 | 1976 | M | |||
| 6400060 | Juliao, Cesar | DOM | 2280 | 0 | M | i | ||||
| 6400485 | Flaquer, Luis | f | DOM | 2278 | 0 | 1986 | M | |||
| 6400078 | Gonzales, Eliseo | DOM | 2265 | 0 | M | i | ||||
| 6400442 | Montes De Oca, Alexis | DOM | 2233 | 0 | 1977 | M | i | |||
| 6400310 | Alvarado, Nelson | f | DOM | 2219 | 0 | 1967 | M | |||
| 6400094 | Carrion, Marcelo | f | DOM | 2219 | 0 | 1956 | M | i | ||
| 6405525 | Abreu Jean, Carlos Paul | DOM | 2211 | 0 | 1990 | M | ||||
| 6400086 | Lewis, James E. | DOM | 2211 | 0 | 1961 | M | ||||
| 6400671 | Delgado, Juan Carlos | DOM | 2211 | 0 | 1959 | M | i | |||
| 6400345 | Subervi, Jonathan | DOM | 2204 | 0 | 1980 | M | ||||
| 6400590 | Rodriguez, Jose M. | DOM | 2200 | 0 | M | i | ||||
| 6400850 | Ferrera, Jose | DOM | 2198 | 0 | 1972 | M | i | |||
| 6400515 | Puntier Andujar, Fausto Jiovanny | DOM | 2191 | 0 | 1969 | M | ||||
| 6400213 | Belliard, Luis | DOM | 2179 | 0 | 1946 | M | ||||
| 6400337 | Rodriguez, Jose Altagracia | DOM | 2168 | 0 | 1969 | M | ||||
| 6400191 | Fernandez, Marino | f | DOM | 2167 | 0 | 1966 | M | i | ||
| 6401295 | Duarte, Martires | DOM | 2166 | 0 | 1983 | M | ||||
| 6400230 | Jaquez, Juan Manuel | DOM | 2164 | 0 | 1963 | M | ||||
| 6405096 | Guzman, Christopher | DOM | 2159 | 0 | 1989 | M | ||||
| 6400116 | Belliard, Hector Julian | DOM | 2158 | 0 | M | i | ||||
| 6401210 | Jaquez Adames, Roman | DOM | 2149 | 0 | 1962 | M | i | |||
| 6400779 | Sanchez, Jose Rafael | DOM | 2148 | 0 | 1988 | M | ||||
| 6403646 | Herasme Medina, Euripides | DOM | 2148 | 0 | 1970 | M | ||||
| 6400272 | Sena, Juan | DOM | 2141 | 0 | 1961 | M | ||||
| 6401317 | Michelen, Victor Isaac | DOM | 2140 | 0 | 1986 | M | ||||
| 6400418 | Coplin, Jose | DOM | 2137 | 0 | M | i | ||||
| 6404006 | Garcia Matos, Reynaldo Alexis | DOM | 2137 | 0 | 1990 | M | ||||
| 6401309 | Mendez, David | DOM | 2134 | 0 | 1969 | M | ||||
| 6402798 | Estevez, Leonardo | DOM | 2133 | 0 | 1981 | M | ||||
| 6402976 | Ramirez Carrasco, Carlos Enrique | DOM | 2133 | 0 | 1981 | M | ||||
| 6400680 | Campusano Espinosa, Zoilo Nelson | DOM | 2131 | 0 | 1958 | M | i | |||
| 6400493 | Jimenez Martinez, Dario Alberto | DOM | 2130 | 0 | 1978 | M | ||||
| 6403670 | Santos, Genesis | DOM | 2129 | 0 | 1965 | M | i | |||
| 6401066 | Torres, Yelfry | DOM | 2126 | 0 | 1987 | M | ||||
| 6400434 | Metz, Francisco Hipolito | DOM | 2125 | 0 | 1968 | M | ||||
| 6400264 | De los Santos, Eddy | DOM | 2121 | 0 | 1971 | M | ||||
| 6405207 | Rodriguez, Manuel | DOM | 2119 | 0 | 1971 | M | i | |||
| 6400388 | Marte Corripio, Frank Manuel | DOM | 2117 | 0 | 1976 | M | i | |||
| 6400710 | Gomez Pena, Jose Ramon | DOM | 2111 | 0 | 1957 | M | ||||
| 6400701 | Garcia, Enmanuel | DOM | 2106 | 0 | M | i | ||||
| 6400744 | Moore, Fernando | DOM | 2102 | 0 | 1953 | M | ||||
| 6400108 | Alvarez, Franklin | DOM | 2102 | 0 | 1956 | M | ||||
| 6402658 | Tavarez, Malfio | DOM | 2101 | 0 | 1988 | M | ||||
| 6400426 | Mesa, Teofilo | DOM | 2100 | 0 | 1971 | M | ||||
| 6400787 | Soto, Jose | DOM | 2100 | 0 | M | i | ||||
| 6405436 | Pichardo, Agustin | DOM | 2100 | 0 | 1965 | M | i | |||
| 6401007 | Ramirez Reyes, Braulio | DOM | 2099 | 0 | 1980 | M | ||||
| 6401635 | Yepez, Francisco | DOM | 2098 | 0 | M | i | ||||
| 6400523 | Velez, Brunildo | f | DOM | 2094 | 0 | 1956 | M | |||
| 6402020 | Rojas, Randy | DOM | 2091 | 0 | 1983 | M | i | |||
| 6402771 | Crispin Ferreras, Darvi Abraham | DOM | 2091 | 0 | 1993 | M | ||||
| 6401783 | Polanco Nunez, Yoel Estarling | DOM | 2088 | 0 | 1986 | M | ||||
| 6400930 | Adames, Tony | DOM | 2086 | 0 | 1963 | M | i | |||
| 6403387 | Mendez, Ruddy | DOM | 2085 | 0 | 1986 | M | ||||
| 6402615 | Sanchez, Juan Gradimir | DOM | 2084 | 0 | 1988 | M | ||||
| 602795 | Perez, Eneida | wf | wf | DOM | 2083 | 0 | 1964 | F | ||
| 6400540 | Moreta Matta, Amaury | DOM | 2081 | 0 | 1981 | M | i | |||
| 6401961 | Fajardo Sabas, Felix | DOM | 2081 | 0 | 1953 | M | ||||
| 6403697 | Reyes Acevedo, Ismael | DOM | 2079 | 0 | 1961 | M | ||||
| 6403727 | Bueno, Hugo Felipe | DOM | 2078 | 0 | M | i | ||||
| 6400280 | Tineo, Federico | DOM | 2077 | 0 | 1968 | M | i | |||
| 6402003 | Olivo Espinal, Lewis | DOM | 2077 | 0 | 1966 | M | i | |||
| 6400370 | Moscoso, Carlos | DOM | 2075 | 0 | 1960 | M | ||||
| 6401279 | Alegria, Abel | DOM | 2075 | 0 | 1957 | M | i | |||
| 6401716 | Benitez Pacheco, Alejandro | DOM | 2073 | 0 | 1968 | M | ||||
| 6401180 | Alcantara, Ray | DOM | 2071 | 0 | M | |||||
| 6403794 | Ferreras Reyes, Oscar Halbey | DOM | 2065 | 0 | 1987 | M | ||||
| 6401740 | Delmonte Arias, Nestor Antonio | DOM | 2064 | 0 | 1951 | M | ||||
| 6402470 | Garcia, Starling | DOM | 2064 | 0 | 1989 | M | ||||
| 6402739 | Castillo, Nelson | DOM | 2064 | 0 | 1964 | M | ||||
| 6402097 | Castillo, Josue Natanael | DOM | 2064 | 0 | 1984 | M | ||||
| 6401813 | Brito Nunez, Miguel Andres | DOM | 2060 | 0 | 1984 | M | ||||
| 6403093 | Irrizarry, Kelvin | DOM | 2059 | 0 | 1986 | M | i | |||
| 6401104 | Peralta, Juan | DOM | 2058 | 0 | 1972 | M | ||||
| 6401627 | Perez, Melvin | DOM | 2058 | 0 | 1985 | M | i | |||
| 6401015 | Steel, Daniel | DOM | 2056 | 0 | 1965 | M | ||||
| 6405118 | Martinez C., Julio | DOM | 2055 | 0 | 1984 | M | i | |||
| 6402720 | Arvelo Leo, Gian Carlo | DOM | 2055 | 0 | 1988 | M | ||||
| 6401090 | Lugo Sanchez, Maximo | DOM | 2054 | 0 | 1962 | M | ||||
| 6405746 | Pena Ramirez, Ambiorix | DOM | 2054 | 0 | 1987 | M | ||||
| 6401848 | Garcia, Hector Osiris | DOM | 2054 | 0 | 1986 | M | ||||
| 6405649 | Jimenez, Maykol | DOM | 2054 | 0 | 1992 | M | ||||
| 6400833 | Sosa, Tomas | DOM | 2053 | 0 | 1980 | M | ||||
| 6401082 | De Oleo, Aquiles | DOM | 2052 | 0 | M | i | ||||
| 6401112 | Potentini, Salvador | DOM | 2051 | 0 | M | i |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RATINGS FIDE DE LOS JUGADORES DOMINICANOS (Top100) - Enero 2011
# Nombre
Título Fed Rating Exp Nac Sexo i=inactivo
Los mejores 10
jugadores del mundo:
#
Nombre Título Fed Rating N°Part FechaNac
6400019 Mateo, Ramon
g DOM
2446 0 1958 M
1 Carlsen, Magnus g
NOR 2814 17 1990
6400027 Liao, Yuan Eu m
DOM 2425 0 1963 M i
2 Anand, Viswanathan g IND
2810 17 1969
6400361 Munoz, Lisandro m
DOM 2401 0 1986 M
3 Aronian,
Levon g ARM 2805 9 1982
6400035 Abreu, Jorge D. m
DOM 2381 0 1958 M
4 Kramnik,
Vladimir g RUS 2784 16 1975
6400132 Hernandez, Gustavo
m DOM 2348 0 1970 M
5 Karjakin,
Sergey g RUS 2776 20 1990
6400124 Dominguez, Jose M. m DOM
2338 0 1964 M
6 Topalov, Veselin g
BUL 2775 10 1975
6400299 Puntier, William f
DOM 2329 0 1972 M
7 Grischuk, Alexander g RUS 2773 20
1983
6400531 Ortiz, Olson f
DOM 2311
0 1977 M i
8 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE
2772 9 1985
6400043 Delgado, Alberto f
DOM 2310 0 M i
9 Ivanchuk, Vassily g
UKR 2764 0 1969
3500594 Pinal, Nelson B m
DOM 2310 0 1955 M
10
Nakamura, Hikaru g USA 2751 16 1987
6400698 Fernandez, Francis f DOM 2309 0 1976 M 
6400248 Mazara, Adan c
DOM 2298 0 1976
M
6400051 Perez Nivar, Marco Tulio DOM 2295 0 M i
6400060 Juliao, Cesar
DOM
2280 0 M i
6400450 Infante, Miguel
DOM 2277 0 1985
M
6400353 Hernandez, Elvis f DOM 2276 0 1981 M
6400078 Gonzales,
Eliseo
DOM 2265 0 M i
6400485 Flaquer, Luis f
DOM 2234 0 1986
M
6400442 Montes De Oca, Alexis DOM 2233 0 1976 M
6400086 Lewis, James E.
DOM 2230 0 M
6400337 Rodriguez, Jose
DOM 2222 0 1969 M
6400213 Belliard, Luis
DOM 2221 -9.15 1946
M
6400094 Carrion, Marcelo f DOM 2219 0 1956 M i
6400345 Subervi, Jonathan DOM 2217 0 1980 M
6400310 Alvarado, Nelson f DOM 2216 0 1967 M
6400671 Delgado, Juan Carlos DOM 2211 0 1959 M i
6400590 Rodriguez, Jose M. DOM 2200 0 M i
6400850 Ferrera, Jose DOM 2198 0 1972 M
6400515 Puntier, Fausto DOM 2188 0 1969 M
6401066 Torres, Yelfry DOM 2183 0 1987 M
6401295 Duarte, Martires DOM 2175 0 1983 M
6400191 Fernandez, Marino f DOM 2167 0 1966 M i
6402976 Ramirez Carrasco, Carlos Enrique DOM 2163 0 1981 M
6400230 Jaquez, Juan DOM 2161 0 1963 M
6402658 Tavarez, Malfio DOM 2161 0 1988 M
6400272 Sena, Juan DOM 2160 -11.7 M
6400116 Belliard, Hector Julian DOM 2158 0 M i
6400108 Alvarez, Franklin DOM 2156 0 1956 M
6400434 Metz, Francisco Hipolito DOM 2150 0 1968 M
6401210 Jaquez Adames, Roman DOM 2149 0 1962 M i
6400779 Sanchez, Jose Rafael DOM 2140 0 1988 M
6401317 Michelen, Victor Isaac DOM 2138 0 1986 M
6400418 Coplin, Jose DOM 2137 0 M i
6401309 Mendez, David DOM 2133 0 1969 M
6400680 Espinosa, Nelson DOM 2131 0 1958 M i
6403670 Santos, Genesis DOM 2129 0 1965 M
6400264 De los Santos, Eddy DOM 2129 0 1971 M
6405096 Guzman, Christopher DOM 2126 6 1989 M
6400744 Moore, Fernando DOM 2124 0 1953 M
6405207 Rodriguez, Manuel DOM 2119 0 1971 M
6400388 Marte, Frank DOM 2117 0 M i
6400523 Velez, Brunildo f DOM 2112 0 1956 M
6400701 Garcia, Enmanuel DOM 2106 0 M i
6402615 Sanchez, Juan Gladimir DOM 2102 0 1988 M
6405525 Abreu, Carlos Paul DOM 2101 0 1990 M
6400426 Mesa, Teofilo DOM 2101 0 1971 M
6401961 Fajardo Sabas, Felix DOM 2101 0 1953 M i
6400787 Soto, Jose DOM 2100 0 M i
6405436 Pichardo, Agustin DOM 2100 0 1965 M i
6401635 Yepez, Francisco DOM 2098 0 M i
6400710 Gomez, Jose DOM 2097 0 1957 M
6400493 Jimenez Martinez, Dario Alberto DOM 2092 0 1978 M i
6401180 Alcantara, Ray DOM 2091 0 M i
6402020 Rojas, Randy DOM 2091 0 1983 M
6402798 Estevez, Leonardo DOM 2090 13.95 1981 M
6401007 Ramirez, Braulio DOM 2089 0 1980 M
6405746 Pena, Ambiorix DOM 2088 0 1987 M
6400930 Adames, Tony DOM 2086 0 1968 M
6400582 De La Rosa, Willy DOM 2084 0 1989 M
6401848 Garcia, Hector Osiris DOM 2084 0 1986 M
6400884 Pena, Daniel DOM 2082 0 1985 M
6400540 Moreta, Amaury DOM 2081 0 1981 M i
6401287 Diaz, Orifiel DOM 2079 0 M i
6403727 Bueno, Hugo Felipe DOM 2078 0 M i
6402003 Olivo Espinal, Lewis DOM 2077 0 1966 M
6400280 Tineo, Federico DOM 2077 0 1968 M
6401279 Alegria, Abel DOM 2075 0 1957 M i
602795 Perez, Eneida wf wf DOM 2075 0 1964 F
6406181 Escano, Porfirio DOM 2073 -0.25 1962 M
6405649 Jimenez, Maykol DOM 2069 0 1992 M
6401740 Delmonte, Nestor DOM 2067 0 M i
6400833 Sosa, Tomas DOM 2063 0 1980 M
6401104 Peralta, Juan DOM 2063 0 M
6403387 Mendez, Ruddy DOM 2061 0 1986 M
6403093 Irrizarry, Kelvin DOM 2059 0 1986 M i
6402097 Castillo, Josue Natanael DOM 2059 0 1984 M i
6401627 Perez, Melvin DOM 2058 0 1985 M i
6401716 Benitez Pacheco, Alejandro DOM 2057 0 1968 M
6405118 Martinez C., Julio DOM 2055 0 1984 M i
6400370 Moscoso, Carlos DOM 2053 0 1960 M
6400841 Taveras, Tirso DOM 2053 -19.8 1961 M
6401449 Marquez, Eddy DOM 2053 0 M
6401082 De Oleo, Aquiles DOM 2052 0 M i
6403697 Reyes Acevedo, Ismael DOM 2052 0 1961 M
6401112 Potentini, Salvador DOM 2051 0 M i
6400914 De La Cruz, Mercedes wf wf DOM 2048 0 1982 F i
6403891 Roa Medrano, Alexis DOM 2047 0 1975 M
6402127 Lorenzo, Luis DOM 2043 0 1981 M
6401392 Cabrera, Melvin DOM 2043 0 M i
6403654 Matos, Nestor DOM 2043 0 1983 M
RATINGS FIDE DE LOS JUGADORES DOMINICANOS (128) - Abril 2007
# Nombre
Título Fed Rating Exp Nac Sexo i=inactivo
Los mejores 10
jugadores del mundo:
#
Nombre Título Fed Rating N°Part FechaNac
6400019 Mateo, Ramon m DOM 2448 0 1958 M
1 Anand,
Viswanathan g IND 2786 27 1969
6400027 Liao, Yuan Eu m DOM 2425 0 1963 M i
2 Topalov,
Veselin g BUL 2772 27 1975
6400035 Abreu, Jorge D. m DOM 2385 0 1958 M i
3 Kramnik,
Vladimir g RUS 2772 13 1975
6400132 Hernandez, Gustavo m DOM 2370 0 1970 M
4
Morozevich, Alexander g RUS 2762
21 1977
6400124 Dominguez, Jose M. m DOM 2330 0 M
5 Aronian,
Levon g ARM 2759 27 1982
6400361 Munoz, Lisandro f DOM 2328 0 M
6 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2757 3 1985
6400531 Ortiz, Olson f DOM 2319 0 M
7 Radjabov,
Teimour g AZE 2747 13 1987
6400043 Delgado, Alberto f DOM 2310 0 M i
8 Leko, Peter g HUN 2738 14 1979
6400051 Perez Nivar, Marco T. DOM 2295 0 M i
9 Svidler,
Peter g RUS 2736 27 1976
6400353 Hernandez, Elvis f DOM 2283 0 1981 M
10 Adams,
Michael g ENG 2734 10 1971
6400299 Puntier, William f DOM 2282 0 M
6400060 Juliao, C. DOM 2280 0 M i
6400442 Montes De Oca, Alexis DOM 2278 0 M
6400310 Alvarado, Nelson f DOM 2273 0 M
6400086 Lewis, James E. DOM 2266 0 M
6400078 Gonzales, Eliseo DOM 2265 0 M i
6400698 Fernandez, Francis DOM 2254 0 M
6400248 Mazara, Adan DOM 2249 0 1976 M
6400345 Subervi, Jonathan DOM 2245 0 M
6400213 Belliard, Luis DOM 2239 0 M i
6400850 Ferrera, Jose DOM 2234 0 M
6400094 Carrion, Marcelo DOM 2218 0 1956 M
6400337 Rodriguez, Jose DOM 2212 0 M
6400450 Infante, Miguel DOM 2211 0 M
6400671 Delgado, Juan Carlos DOM 2211 0 M
6400230 Jaquez, Juan DOM 2206 0 M
6400590 Rodriguez, Jose M. DOM 2200 0 M i
6400515 Puntier, Fausto DOM 2199 0 M
6401309 Mendez, David DOM 2198 0 M
6401066 Torres, Yelfry DOM 2197 0 M
6400108 Alvarez, Franklin DOM 2186 0 M
6400434 Metz, Hepolito DOM 2183 0 M
6400272 Sena, Juan DOM 2183 0 M
6400523 Velez, Brunildo f DOM 2181 0 M
6401210 Jaquez, Roman DOM 2176 0 M
6400264 De los Santos, Eddy DOM 2174 0 M
6400191 Fernandez, Marino f DOM 2167 0 1966 M i
6400841 Taveras, Tirso DOM 2165 0 M
6400680 Espinosa, Nelson DOM 2164 0 M
6400116 Belliard, Hector Julio DOM 2158 0 M
6400485 Flaquer, Luis DOM 2154 0 M
6401236 Ventura, Jonathan DOM 2149 0 M
6400833 Sosa, Tomas DOM 2145 0 M
6400418 Coplin, Jose DOM 2145 0 M
6400370 Moscoso, Carlos DOM 2144 0 M
6402127 Lorenzo, Luis DOM 2144 0 M
6400426 Mesa, Teofilo DOM 2141 0 M
6401295 Duarte, Martirez DOM 2135 0 M
6400388 Marte, Frank DOM 2127 0 M i
6401635 Yepez, Francisco DOM 2126 0 M
6400744 Moore, Fernando DOM 2118 0 M
6400493 Jimenez Martinez, Dario Alberto DOM 2116 0 1978 M
6401180 Alcantara, Ray DOM 2114 0 M
6401090 Lugo, Maximo DOM 2107 0 M
6401961 Fajardo, Sabas Felix DOM 2106 0 1953 M
6400701 Garcia, Enmanuel DOM 2106 0 M
6400787 Soto, Jose DOM 2100 0 M
6400710 Gomez, Jose DOM 2099 0 M
6401082 De Oleo, Aquiles DOM 2099 0 M
6400280 Tineo, Federico DOM 2098 0 M
6401007 Ramirez, Braulio DOM 2097 0 1980 M
602795 Perez, Eneida wf DOM 2097 0 1964 F w
6400914 De La Cruz, Mercedes wf DOM 2093 0 F w
6401279 Alegria, Abel DOM 2090 0 1957 M
6401317 Michelen, Victor Issac DOM 2081 0 M
6401287 Diaz, Orifiel DOM 2079 0 M
6401740 Delmonte, Nestor DOM 2077 0 M
6400540 Moreta, Amaury DOM 2076 0 M i
6400884 Pena, Daniel DOM 2067 0 M
6401104 Peralta, Juan DOM 2064 0 M
6401201 Espinal, Gabriel DOM 2063 0 M
6401112 Potentini, Salvador DOM 2062 0 M
6401627 Perez, Melvin DOM 2058 0 1985 M
6401015 Steel, Daniel DOM 2056 0 M
6400752 Ortiz, Nelson DOM 2056 0 M
6401716 Pacheco, Alejandro DOM 2050 0 M
6400558 Marino, Roberto DOM 2043 0 M
6401392 Cabrera, Melvin DOM 2043 0 M
6400930 Adames, Tony DOM 2042 0 M
6401511 Gonzalez, Jose Luis DOM 2037 0 M
6400566 Cesar, Geovanny DOM 2036 0 1955 M
6400779 Sanchez, Jose R. DOM 2033 0 M
6402097 Castillo, Josue Natanael DOM 2028 0 1984 M
6400400 Acevedo, Julio DOM 2027 0 M
6401074 Jose Polanco, Kenia DOM 2025 0 1985 F w
6401155 Jimenez, Jose Nicolas DOM 2020 0 M
6400507 Perez, Lewis DOM 2018 0 M
6401422 Holguin, Erick DOM 2012 0 M
6401449 Marquez, Eddy DOM 2009 0 M
6400167 Baez, S. DOM 2005 0 F wi
6400647 Pena, Gustavo DOM 2003 0 M
6401120 Reyes, Waldwin DOM 1998 0 M
6401848 Garcia, Hector Osiris DOM 1998 0 1986 M
6400922 Jose Polanco, Keyla DOM 1993 0 F w
6402232 Feliciano, Norge DOM 1991 0
6400892 Peralta, Frank DOM 1985 0 M
6401244 Argomaniz, Francis DOM 1979 0 M
6400159 Guzman, Polonia DOM 1975 0 F w
6401040 Leonardo, Jose DOM 1973 0 1968 M
6400868 Paulino, Wilfredo DOM 1970 0 M
6400604 Mieses, Diomedes DOM 1969 0 M
6401554 Cuello, Guillermo DOM 1968 0 M
6400469 Beltre, Pedro DOM 1966 0 M
6400957 Inoa, Adalberto DOM 1959 0 M
6402143 Omayra, Aybar DOM 1956 0
6400663 Fabian, Carlos Julio DOM 1952 0 1985 M
6401619 Del, Rosario Abraham DOM 1944 0 1989 M
6400655 Arias, William DOM 1939 0 M
6401759 Rodriguez, Starlin DOM 1938 0 1982 M
6400612 Rosario, Angel DOM 1933 0 M
6400477 Adames, Ariella DOM 1930 0 F w
6401600 Martinez, Julio DOM 1916 0 M
6401228 Sanchez, Carlos DOM 1903 0 M
6400183 Hazim, Elizabeth DOM 1888 0 F w
6401929 Montilla, Wandy DOM 1876 0 1972 F w
6400825 Rojas, Ramon DOM 1863 0 M
6401570 Fabian, Johnny DOM 1848 0 M
6400906 Amador, Benedicto DOM 1844 0 M i
6401767 Moreno, Luis DOM 1841 0 M
6401791 Abreu, Rafael DOM 1840 0 1953 M
6401252 Bouret, Angelica DOM 1831 0 1983 F w
6401805 Belliard, Julio DOM 1829 0 M
6401880 Rodriguez, Rafael DOM 1823 0 1948 M
6401333 Bouret, Gissel DOM 1810 0 F w
6401368 Pimentel, Rosaura DOM 1732 0 F w
6402011 Perez, Familia Robert E. DOM 1714 0 1988 M
6401260 Vargas, Hector DOM 1690 0 M
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RATINGS FIDE DE LOS JUGADORES DOMINICANOS (122) - Octubre 2006
# Nombre
Título Fed Rating N°Part Nac Sexo i=inactivo
Los mejores 10 jugadores
del mundo:
#
Nombre Título Fed Rating N°Part FechaNac
6400027 Liao, Yuan Eu m DOM 2425 0 1963 M
i
1 Topalov,
Veselin g BUL 2813 0 1975
6400019 Mateo, Ramon m DOM 2415 0 1958 M
2 Anand,
Viswanathan g IND 2779 0 1969
6400361 Munoz, Lisandro f DOM 2396 0 M
3 Kramnik, Vladimir g RUS 2750 7 1975
6400035 Abreu, Jorge D. m DOM 2385 0 1958 M i
4 Svidler,
Peter g RUS 2750 7 1976
6400124 Dominguez, Jose M. m DOM 2352 0 M
5
Morozevich, Alexander g RUS 2747 10 1977
6400299 Puntier, William f DOM 2337 0 M
6 Ivanchuk, Vassily g UKR
2741 12 1969
6400132 Hernandez, Gustavo m DOM 2329 0 1970 M
7 Aronian, Levon g ARM 2741
7 1982
6400531 Ortiz, Olson f DOM 2319 0 M
8
Leko, Peter g HUN 2741 7 1979
6400043 Delgado, Alberto f DOM 2310 0 M i
9 Adams, Michael g ENG 2735 18 1971
6400310 Alvarado, Nelson f DOM 2310 0 M
10 Gelfand, Boris g ISR 2733 11 1968
6400051 Perez Nivar, Marco T. DOM 2295 0 M i
6400442 Montes De Oca, Alexis DOM 2287 0 M
6400353 Hernandez, Elvis f DOM 2283 0 1981 M
6400060 Juliao, C. DOM 2280 0 M i
6400086 Lewis, James E. DOM 2266 0 M
6400078 Gonzales, Eliseo DOM 2265 0 M i
6400213 Belliard, Luis DOM 2262 0 M i
6400698 Fernandez, Francis DOM 2254 0 M
6400345 Subervi, Jonathan DOM 2250 0 M
6400850 Ferrera, Jose DOM 2234 0 M
6400523 Velez, Brunildo f DOM 2218 0 M
6400248 Mazara, Adan DOM 2215 0 1976 M
6400671 Delgado, Juan Carlos DOM 2214 0 M
6400337 Rodriguez, Jose DOM 2212 0 M
6400590 Rodriguez, Jose M. DOM 2200 0 M i
6401309 Mendez, David DOM 2198 0 M
6400094 Carrion, Marcelo DOM 2197 0 1956 M
6401066 Torres, Yelfry DOM 2197 0 M
6400230 Jaquez, Juan DOM 2195 0 M
6400264 De los Santos, Eddy DOM 2191 0 M
6400450 Infante, Miguel DOM 2191 0 M
6400272 Sena, Juan DOM 2187 0 M
6401210 Jaquez, Roman DOM 2179 0 M
6400434 Metz, Hepolito DOM 2175 0 M
6400426 Mesa, Teofilo DOM 2171 0 M
6400108 Alvarez, Franklin DOM 2171 0 M
6400191 Fernandez, Marino f DOM 2167 0 1966 M i
6400841 Taveras, Tirso DOM 2165 0 M
6400515 Puntier, Fausto DOM 2165 0 M
6400680 Espinosa, Nelson DOM 2164 0 M
6400116 Belliard, Hector Julio DOM 2158 0 M
6401236 Ventura, Jonathan DOM 2149 0 M
6400833 Sosa, Tomas DOM 2145 0 M
6400370 Moscoso, Carlos DOM 2144 0 M
6401082 De Oleo, Aquiles DOM 2143 0 M
6401090 Lugo, Maximo DOM 2141 0 M
6401295 Duarte, Martirez DOM 2136 0 M
6400485 Flaquer, Luis DOM 2135 0 M
6400388 Marte, Frank DOM 2127 0 M i
6401635 Yepez, Francisco DOM 2126 0 M
6401180 Alcantara, Ray DOM 2125 0 M
6401961 Fajardo, Sabas Felix DOM 2120 0 1953 M
6400418 Coplin, Jose DOM 2117 0 M
6400493 Jimenez Martinez, Dario Alberto DOM 2116 0 1978 M
6401740 Delmonte, Nestor DOM 2109 0 M
6401007 Ramirez, Braulio DOM 2107 0 1980 M
6402127 Lorenzo, Luis DOM 2106 0 M
6400701 Garcia, Enmanuel DOM 2106 0 M
6400710 Gomez, Jose DOM 2105 0 M
6400787 Soto, Jose DOM 2100 0 M
6401279 Alegria, Abel DOM 2099 0 1957 M
6400280 Tineo, Federico DOM 2098 0 M
602795 Perez, Eneida wf DOM 2097 0 1964 F w
6400914 De La Cruz, Mercedes wf DOM 2093 0 F w
6400744 Moore, Fernando DOM 2086 0 M
6400558 Marino, Roberto DOM 2083 0 M
6401287 Diaz, Orifiel DOM 2079 0 M
6400884 Pena, Daniel DOM 2075 0 M
6402097 Castillo, Josue Natanael DOM 2071 0 1984 M
6401201 Espinal, Gabriel DOM 2064 0 M
6401104 Peralta, Juan DOM 2064 0 M
6401112 Potentini, Salvador DOM 2062 0 M
